
ML麦克斯林
MaxlineVitebsk
球队市值:0
所属联赛 | : | 白俄超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | ML麦克斯林(英文名:MaxlineVitebsk,粤语名:ML麦克斯林), 是白俄超联赛的一支足球俱乐部,当前ML麦克斯林的市值为:0,ML麦克斯林共有球员28人,外籍球员24人,我们将为你实时更新ML麦克斯林赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 科隆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 科隆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-07-19 | 172 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-04-28 | 180 | 70 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-06-21 | 0 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-10-31 | 180 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-11-01 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1989-07-04 | 180 | 75 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1992-05-02 | 185 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1989-05-29 | 185 | 76 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-02-08 | 167 | 75 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-01-28 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-04-27 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-06-18 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-03-21 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2006-01-24 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2006-01-24 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2005-12-17 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2004-03-16 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 2006-02-22 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2000-07-04 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-07-22 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-01-28 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 2006-02-22 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-04 | 维捷布斯克 | 已签约 | ||
2024-03-14 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | ||
2023-08-16 | 图拉兵工厂 | 已签约 | ||
2022-07-07 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2021-07-09 | 下诺夫哥罗德 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2018-07-19 | 乌拉尔 | 已签约 | ||
2018-06-30 | FK秋明 | 租借结束 | ||
2017-08-03 | 乌拉尔 | 租借 | ||
2014-01-01 | 伏尔加格勒 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 苏维埃之翼 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 乌拉尔 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 苏维埃之翼 | 租借 | ||
2008-01-01 | 罗斯托夫青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-03-14 | 维捷布斯克 | 已签约 | ||
2023-08-16 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | ||
2022-07-07 | 图拉兵工厂 | 已签约 | ||
2021-07-09 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 下诺夫哥罗德 | 已签约 | ||
2018-07-19 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 乌拉尔 | 租借结束 | ||
2017-08-03 | FK秋明 | 租借 | ||
2014-01-01 | 乌拉尔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 伏尔加格勒 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 苏维埃之翼 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 乌拉尔 | 租借 | ||
2010-01-01 | 苏维埃之翼 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 罗斯托夫青年队 | 已签约 |